2022年第二季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
时间:2023-11-12 09:34:36 来源: 作者: 点击:
受让地区 | 标的名称 | 2022年第二季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 10027.21 |
氨氮 | 11253.44 | |
二氧化硫 | 5483.29 | |
氮氧化物 | 7891.47 | |
福州 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.93 | |
二氧化硫 | 6950.97 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 6360.29 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
漳州 | 化学需氧量 | 13385.54 |
氨氮 | 14252.06 | |
二氧化硫 | 4357.40 | |
氮氧化物 | 12395.49 | |
泉州 | 化学需氧量 | 8600.00 |
氨氮 | 7800.00 | |
二氧化硫 | 4365.77 | |
氮氧化物 | 4199.72 | |
莆田 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 14697.50 | |
二氧化硫 | 4376.01 | |
氮氧化物 | 13650.00 | |
南平 | 化学需氧量 | 19502.65 |
氨氮 | 14522.23 | |
二氧化硫 | 6951.20 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
三明 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 14696.95 | |
二氧化硫 | 8390.00 | |
氮氧化物 | 5317.37 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 22500.00 |
氨氮 | 14918.49 | |
二氧化硫 | 6972.90 | |
氮氧化物 | 31000.00 | |
宁德 | 化学需氧量 | 10244.00 |
氨氮 | 12237.00 | |
二氧化硫 | 6951.21 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
平潭 | 化学需氧量 | - |
氨氮 | - | |
二氧化硫 | - | |
氮氧化物 | - |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202207/t20220711_5950724.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。