2022年11月福建省排污权储备情况
时间:2023-11-12 09:24:06 来源: 作者: 点击:
2022年11月,福建省新增储备量:化学需氧量25.6396吨/年,氨氮2.5037吨/年,二氧化硫34.4363吨/年,氮氧化物16.9608吨/年。
附件:2022年11月福建省排污权储备明细情况
2022年11月福建省排污权储备明细情况
序号 | 企业名称 | 所属区域 | 储备量 | |||
化学需氧量(t/a) | 氨氮(t/a) | 二氧化硫(t/a) | 氮氧化物(t/a) | |||
1 | 福建省明溪永亨工贸有限公司 | 三明明溪 | / | / | 1.23 | 0.03 |
2 | 沙县锦华纸业有限公司 | 三明沙县 | 6.9 | 0.7 | 24.3 | 10.8 |
3 | 路达(厦门)工业有限公司(日新厂) | 厦门集美 | 0.4500 | 0.0600 | / | / |
4 | 路达(厦门)工业有限公司(杏南一厂) | 厦门集美 | 3.3008 | 0.4401 | / | / |
5 | 厦门市金美达金属表面处理有限公司 | 厦门集美 | 0.0659 | 0.0088 | / | / |
6 | 厦门TDK有限公司(集美厂) | 厦门集美 | 0.1494 | 0.0075 | / | / |
7 | 宝宸(厦门)光学科技有限公司 | 厦门集美 | 0.8712 | 0.1162 | / | / |
8 | 厦门竞高电镀有限公司 | 厦门集美 | 6.8880 | 0.3444 | / | / |
9 | 柯达(中国)图文影像有限公司 | 厦门海沧 | 0.2428 | 0.0121 | / | / |
10 | 厦门绿泉实业有限公司 | 厦门同安 | 1.6320 | 0.1632 | 0.174 | 3.2255 |
11 | 厦门市麒龙纸业有限公司 | 厦门集美 | 0.0016 | 0.0002 | / | / |
12 | 厦门明佑电镀有限公司 | 厦门集美 | / | / | 0.3585 | / |
13 | 厦门市昌友粮油食品有限公司 | 厦门翔安 | / | / | 6.6085 | / |
14 | 厦门致力金刚石科技股份有限公司 | 厦门翔安 | 1.1313 | 0.1508 | / | / |
15 | 厦门十方圆通生物能源有限公司 | 厦门翔安 | / | / | 0.5053 | 0.5053 |
16 | 达运精密工业(厦门)有限公司 | 厦门翔安 | 0.0004 | 0.0001 | / | / |
17 | 福建省新黑龙食品股份有限公司 | 莆田 | 0.0117 | 0.0006 | / | / |
合计 | 25.6396 | 2.5037 | 34.4363 | 16.9608 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202302/t20230222_6114649.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。