2022年第四季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
时间:2023-11-12 10:37:33 来源: 作者: 点击:
受让地区 | 标的名称 | 2022年第四季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 10242.92 |
氨氮 | 10748.89 | |
二氧化硫 | 5805.28 | |
氮氧化物 | 7727.19 | |
福州 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 6812.11 | |
氮氧化物 | 10177.97 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 6300.00 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
漳州 | 化学需氧量 | 10276.18 |
氨氮 | 14696.95 | |
二氧化硫 | 7835.57 | |
氮氧化物 | 19084.99 | |
泉州 | 化学需氧量 | 8600.00 |
氨氮 | 7800.00 | |
二氧化硫 | 4390.00 | |
氮氧化物 | 4200.00 | |
莆田 | 化学需氧量 | - |
氨氮 | - | |
二氧化硫 | - | |
氮氧化物 | - | |
南平 | 化学需氧量 | - |
氨氮 | - | |
二氧化硫 | - | |
氮氧化物 | - | |
三明 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 6951.20 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 22500.00 |
氨氮 | 13389.87 | |
二氧化硫 | 6915.00 | |
氮氧化物 | 14924.09 | |
宁德 | 化学需氧量 | 10244.00 |
氨氮 | 12236.99 | |
二氧化硫 | 6950.94 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
平潭 | 化学需氧量 | - |
氨氮 | - | |
二氧化硫 | - | |
氮氧化物 | - |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202302/t20230222_6114643.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。