2023年第一季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
时间:2023-11-12 09:43:17 来源: 作者: 点击:
受让地区 | 标的名称 | 2023年第一季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 15359.95 |
氨氮 | 12574.62 | |
二氧化硫 | 5236.76 | |
氮氧化物 | 8964.61 | |
福州 | 化学需氧量 | 10279.93 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 6950.00 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 5326.83 | |
氮氧化物 | 9065.64 | |
漳州 | 化学需氧量 | 24998.41 |
氨氮 | 14658.75 | |
二氧化硫 | 5772.41 | |
氮氧化物 | 13696.55 | |
泉州 | 化学需氧量 | 8600.00 |
氨氮 | 7800.00 | |
二氧化硫 | 4390.00 | |
氮氧化物 | 4200.00 | |
三明 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | ||
二氧化硫 | 5926.02 | |
氮氧化物 | 5835.38 | |
莆田 | 化学需氧量 | 10000.00 |
氨氮 | - | |
二氧化硫 | - | |
氮氧化物 | - | |
南平 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 5243.51 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
龙岩 | 化学需氧量 | - |
氨氮 | 13389.88 | |
二氧化硫 | - | |
氮氧化物 | 14400.00 | |
宁德 | 化学需氧量 | 10244.00 |
氨氮 | 12237.00 | |
二氧化硫 | 6950.56 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
平潭 | 化学需氧量 | 10341.00 |
氨氮 | - | |
二氧化硫 | - | |
氮氧化物 | - |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202304/t20230420_6152425.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。