黑龙江省生态环境厅关于向长沙成智格环境评估有限公司、毕鸿亮送达告知函的公告
时间:2025-01-04 22:08:41 来源: 作者: 点击:
长沙成智格环境评估有限公司、毕鸿亮:
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(生态环境部令第9号)等规定,我厅组织开展了黑龙江省2024年第四批环境影响评价文件复核工作,发现你单位(你)编制的环境影响报告表存在质量问题,根据《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》和《建设项目环境影响报告书(表)编制单位和编制人员失信行为记分办法(试行)》等有关规定,我厅拟对你单位(你)进行失信记分。
我厅依法需将已查明的有关事实和拟作出的处理意见告知你单位(你),因无法与你单位(你)取得联系,也无法通过邮寄等方式送达你单位(你),我厅通过本公告向你单位(你)送达(告知函内容详见附件)。自公告之日起,经过六十日即视为送达。
特此公告。
附件:行政处理事先告知函
黑龙江省生态环境厅
2024年11月22日
行政处理事先告知函
长沙成智格环境评估有限公司、毕鸿亮:
近期,我厅组织开展环境影响评价文件技术复核工作,发现你单位(个人)主持编制的2份环境影响评价文件存在问题(附后)。
根据《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(生态环境部令第9号)和《建设项目环境影响报告书(表)编制单位和编制人员失信行为记分办法(试行)》相关规定,拟对你单位(个人)予以失信记分10分。
对上述事实和拟处理意见如有异议,可自收到本函之日起5个工作日内,向我厅提出书面陈述和申辩意见(纸质版邮寄,电子版发送至邮箱hljjsfh@163.com),否则视为无异议。
联系人:赖玥
地 址:黑龙江省哈尔滨市南岗区海星街3号
邮政编码:150096
电 话:0451-87113060
传 真:0451-87113067
黑龙江省生态环境厅
2024年11月22日
项目名称:肇州县志天塑料制品有限公司建设项目 | ||
环评单位:长沙成智格环境评估有限公司 | ||
环评工程师:毕鸿亮 | ||
序号 | 问题 | 不符合的标准、技术规范 |
1 | 评价因子中遗漏建设项目相关行业污染源源强核算或者污染物排放标准规定的相关污染物。废塑料分选工艺部分描述采用气流分选,以及表2-2 新增主要设备一览表和表4-5 本项目噪声源强一览表均有分选设备。根据《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572—2015)大气环境产污环节遗漏颗粒物污染因子,以及引申出遗漏TSP现状监测、TSP污染源源强核算、颗粒物环境监测计划等问题。 | 《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(四)主要环境影响和保护措施中“运营期环境影响和保护措施:废气产排污环节、污染物种类、污染物产生量和浓度,排放形式、治理设施、污染物排放浓度、污染物排放量、排放口基本情况、排放标准及监测要求”。 |
2 | 环境影响因素分析不全或者错误。(1)报告表中未分析单位产品排放量达标情况,废气排气筒遗漏《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572—2015)中单位产品非甲烷总烃排放量管控要求(单位产品非甲烷总烃排放量0.5kg/t产品)。(2)遗漏污水沉淀池污泥产生量、固废性质、处置措施及去向。 | (1)《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(四)主要环境影响和保护措施中“运营期环境影响和保护措施:废气产排污环节、污染物种类、污染物产生量和浓度,排放形式、治理设施、污染物排放浓度、污染物排放量、排放口基本情况、排放标准”相关要求。 (2)《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(四)主要环境影响和保护措施中“运营期环境影响和保护措施:固体废物明确产生环节、名称、属性、主要有毒有害物质名称、物理性状、环境危险特性、年度产生量、贮存方式、利用处置方式和去向、利用或处置量、环境管理要求”。 |
项目名称:肇州县双建塑料制品加工厂建设项目 | ||
环评单位:长沙成智格环境评估有限公司 | ||
环评工程师:毕鸿亮 | ||
序号 | 问题 | 不符合的标准、技术规范 |
1 | 环境影响因素分析不全。报告表中未分析单位产品排放量达标情况,废气排气筒遗漏《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572—2015)中单位产品非甲烷总烃排放量管控要求(单位产品非甲烷总烃排放量0.5kg/t产品)。 | 《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(四)主要环境影响和保护措施中“运营期环境影响和保护措施:废气产排污环节、污染物种类、污染物产生量和浓度,排放形式、治理设施、污染物排放浓度、污染物排放量、排放口基本情况、排放标准”相关要求。 |
2 | 建设项目概况描述不全。附图2平面布置图中无生产车间设备、设施布置位置,以及无污水处理设施、排气筒位置等信息;报告表描述本项目产生工业废水,未开展水量平衡分析。 | 《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》“(二)建设项目工程分析”的要求。 |
原文链接:http://sthj.hlj.gov.cn/sthj/c111952/202501/c00_31797710.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。