2024年9月福建省城市环境空气质量状况
时间:2024-10-30 00:03:15 来源: 作者: 点击:
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2024年9月及1―9月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
9月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为99.3%,同比持平;环境空气质量综合指数范围为1.65~2.24,首要污染物为臭氧。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比持平;环境空气质量综合指数为1.45,首要污染物为臭氧,细颗粒物浓度为9μg/m3(详见附表1)。
1―9月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为97.8%,同比下降0.5个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.16~2.80,首要污染物为臭氧。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比上升0.7个百分点;环境空气质量综合指数为1.88,首要污染物为臭氧,细颗粒物浓度为13μg/m3(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
9月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为99.8%,同比下降0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为0.95~1.98,首要污染物为细颗粒物、臭氧。
空气质量综合指数相对较好的县级城市分别是:屏南;泰宁;宁化;明溪;周宁;将乐;武平、大田和连城(并列);清流。空气质量综合指数相对较差的县级城市分别是:石狮;晋江;龙海;永安;东山;泉港;长泰;罗源;南靖;诏安、永春和漳浦(并列)(详见附表3)。
细颗粒物浓度相对较低的县级城市分别是:松溪和连城;寿宁、清流、宁化、永定和屏南;明溪、武夷山、福安、漳平、泰宁、华安、将乐和周宁。细颗粒物浓度相对较高的县级城市分别是:福鼎、永春、永安和石狮;长汀、霞浦、晋江、邵武和光泽;上杭、德化、龙海、泉港、连江和武平。
1―9月,58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99.3%,同比下降0.2个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.38~2.56,首要污染物为细颗粒物、臭氧。
空气质量综合指数相对较好的县级城市分别是:明溪和泰宁;宁化、建宁和清流;将乐、永定、武夷山和武平;连城。空气质量相对较差的县级城市分别是:晋江;霞浦;石狮;罗源;泉港;长乐;福鼎、福清和龙海;惠安(详见附表4)。
细颗粒物浓度相对较低的县级城市分别是:泰宁、寿宁和明溪;松溪、永定和建宁;将乐、武夷山、连城和清流。细颗粒物浓度相对较高的县级城市分别是:仙游;晋江;福鼎、泉港、福安和长乐;石狮、福清、霞浦、古田和东山。
附表1
2024年9月设区城市环境空气质量情况
排序 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 1.65 | 100 | 5 | 10 | 19 | 10 | 0.7 | 93 | 臭氧 |
1 | 厦门市 | 1.65 | 100 | 2 | 10 | 21 | 12 | 0.5 | 97 | 臭氧 |
3 | 福州市 | 1.70 | 100 | 5 | 8 | 21 | 10 | 0.6 | 108 | 臭氧 |
4 | 莆田市 | 1.78 | 100 | 7 | 8 | 22 | 10 | 0.7 | 109 | 臭氧 |
5 | 龙岩市 | 1.86 | 100 | 7 | 12 | 22 | 12 | 0.6 | 102 | 臭氧 |
6 | 宁德市 | 1.87 | 100 | 6 | 10 | 22 | 12 | 0.7 | 111 | 臭氧 |
7 | 三明市 | 1.98 | 100 | 5 | 13 | 21 | 13 | 0.9 | 110 | 臭氧 |
8 | 泉州市 | 2.03 | 100 | 3 | 11 | 23 | 13 | 0.7 | 132 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 2.24 | 93.3 | 6 | 15 | 26 | 15 | 0.6 | 129 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 1.45 | 100 | 2 | 7 | 19 | 9 | 0.6 | 89 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2024年1-9月设区城市环境空气质量状况
排序 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 龙岩市 | 2.16 | 99.3 | 6 | 14 | 26 | 17 | 0.8 | 104 | 臭氧 |
2 | 南平市 | 2.17 | 98.9 | 5 | 14 | 26 | 17 | 0.9 | 106 | 臭氧 |
3 | 厦门市 | 2.39 | 99.6 | 3 | 18 | 32 | 19 | 0.7 | 113 | 臭氧 |
4 | 福州市 | 2.46 | 97.8 | 4 | 14 | 31 | 19 | 0.8 | 137 | 臭氧 |
5 | 三明市 | 2.52 | 98.9 | 8 | 17 | 29 | 19 | 1.3 | 112 | 臭氧 |
6 | 莆田市 | 2.64 | 97.4 | 7 | 15 | 34 | 20 | 0.9 | 138 | 臭氧 |
7 | 宁德市 | 2.68 | 97.8 | 6 | 15 | 32 | 23 | 1.0 | 133 | 臭氧 |
8 | 泉州市 | 2.76 | 94.9 | 4 | 19 | 35 | 21 | 0.8 | 145 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 2.80 | 96 | 5 | 19 | 39 | 23 | 0.8 | 131 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 1.88 | 100 | 3 | 8 | 24 | 13 | 0.7 | 118 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2024年9月县级城市环境空气质量情况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | PM2.5 (μg/m3) | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 100 | 1.40 | 8 | 臭氧 |
福清市 | 100 | 1.45 | 10 | 臭氧 | |
长乐区 | 100 | 1.47 | 10 | 臭氧 | |
闽清县 | 100 | 1.50 | 10 | 臭氧 | |
连江县 | 100 | 1.52 | 11 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 1.7 | 10 | 臭氧 | |
罗源县 | 100 | 1.73 | 8 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 1.6 | 10 | 臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 0.96 | 7 | 臭氧 |
宁化县 | 100 | 1.00 | 6 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.04 | 7 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 1.08 | 7 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.12 | 8 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.14 | 6 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.30 | 8 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 1.44 | 10 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 1.63 | 9 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 1.83 | 13 | 臭氧 | |
泉州 | 南安市 | 100 | 1.56 | 8 | 臭氧 |
安溪县 | 100 | 1.63 | 9 | 臭氧 | |
惠安县 | 100 | 1.64 | 8 | 臭氧 | |
德化县 | 100 | 1.64 | 11 | 臭氧 | |
永春县 | 100 | 1.71 | 13 | 臭氧 | |
泉港区 | 100 | 1.75 | 11 | 臭氧 | |
晋江市 | 100 | 1.96 | 12 | 臭氧 | |
石狮市 | 100 | 1.98 | 13 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 1.35 | 7 | 臭氧 |
云霄县 | 100 | 1.59 | 9 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 1.65 | 9 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 1.71 | 8 | 臭氧 | |
南靖县 | 100 | 1.72 | 10 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 1.74 | 10 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 1.76 | 9 | 臭氧 | |
漳浦县 | 96.7 | 1.71 | 9 | 臭氧 | |
龙海区 | 93.3 | 1.92 | 11 | 臭氧 | |
南平 | 武夷山市 | 100 | 1.19 | 7 | 臭氧 |
松溪县 | 100 | 1.23 | 5 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 1.34 | 9 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 1.44 | 9 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 1.47 | 8 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 1.50 | 9 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 1.56 | 12 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 1.62 | 12 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 1.65 | 10 | 臭氧 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 1.12 | 11 | 细颗粒物 |
连城县 | 100 | 1.12 | 5 | 臭氧 | |
永定区 | 100 | 1.32 | 6 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 1.36 | 12 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 1.66 | 11 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 1.66 | 7 | 臭氧 | |
宁德 | 屏南县 | 100 | 0.95 | 6 | 臭氧 |
周宁县 | 100 | 1.07 | 7 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 1.24 | 6 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 1.29 | 7 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 1.36 | 9 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 1.39 | 8 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 1.67 | 12 | 臭氧 | |
福鼎市 | 100 | 1.70 | 13 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2024年1-9月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | PM2.5 (μg/m3) | 首要污染物 |
福州 | 闽侯县 | 100 | 2.22 | 16 | 臭氧 |
永泰县 | 99.6 | 1.82 | 12 | 臭氧 | |
闽清县 | 99.6 | 2.07 | 16 | 臭氧 | |
福清市 | 99.6 | 2.29 | 17 | 臭氧 | |
长乐区 | 99.6 | 2.30 | 18 | 臭氧 | |
罗源县 | 99.3 | 2.34 | 15 | 臭氧 | |
连江县 | 98.9 | 2.09 | 16 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 98.9 | 2.26 | 20 | 臭氧 |
三明 | 建宁县 | 100 | 1.52 | 10 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.56 | 11 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.74 | 13 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.14 | 15 | 臭氧 | |
泰宁县 | 99.6 | 1.38 | 9 | 臭氧 | |
明溪县 | 99.6 | 1.38 | 9 | 臭氧 | |
清流县 | 99.6 | 1.52 | 11 | 臭氧 | |
宁化县 | 99.6 | 1.52 | 12 | 臭氧 | |
沙县区 | 99.3 | 2.12 | 13 | 臭氧 | |
尤溪县 | 98.9 | 1.86 | 15 | 臭氧 | |
泉州 | 德化县 | 100 | 1.95 | 13 | 臭氧 |
永春县 | 99.6 | 1.99 | 14 | 臭氧 | |
安溪县 | 99.3 | 2.07 | 14 | 臭氧 | |
晋江市 | 99.3 | 2.56 | 19 | 臭氧 | |
石狮市 | 98.9 | 2.46 | 17 | 臭氧 | |
惠安县 | 98.5 | 2.28 | 16 | 臭氧 | |
泉港区 | 98.2 | 2.31 | 18 | 臭氧 | |
南安市 | 97.8 | 2.15 | 13 | 臭氧 | |
漳州 | 长泰区 | 100 | 2.09 | 15 | 臭氧 |
诏安县 | 99.3 | 2.00 | 14 | 臭氧 | |
南靖县 | 98.9 | 1.87 | 12 | 臭氧 | |
云霄县 | 98.9 | 2.07 | 16 | 臭氧 | |
东山县 | 98.9 | 2.24 | 17 | 臭氧 | |
华安县 | 98.5 | 1.88 | 12 | 臭氧 | |
平和县 | 98.5 | 2.11 | 14 | 臭氧 | |
漳浦县 | 97.4 | 2.09 | 14 | 臭氧 | |
龙海区 | 96.4 | 2.29 | 16 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.63 | 10 | 臭氧 |
光泽县 | 100 | 1.84 | 16 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 1.91 | 15 | 臭氧 | |
武夷山市 | 99.6 | 1.56 | 11 | 臭氧 | |
顺昌县 | 99.6 | 1.74 | 13 | 臭氧 | |
政和县 | 99.6 | 1.86 | 16 | 臭氧 | |
建阳区 | 99.6 | 1.87 | 15 | 臭氧 | |
浦城县 | 99.3 | 1.94 | 14 | 臭氧 | |
建瓯市 | 98.9 | 1.9 | 15 | 臭氧 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 1.57 | 11 | 臭氧 |
永定区 | 99.6 | 1.56 | 10 | 臭氧 | |
武平县 | 99.6 | 1.56 | 14 | 细颗粒物 | |
长汀县 | 99.6 | 1.76 | 16 | 臭氧 | |
上杭县 | 99.6 | 1.79 | 14 | 臭氧 | |
漳平市 | 99.6 | 2.00 | 12 | 臭氧 | |
宁德 | 屏南县 | 100 | 1.65 | 12 | 臭氧 |
寿宁县 | 100 | 1.78 | 9 | 臭氧 | |
周宁县 | 99.6 | 1.65 | 12 | 臭氧 | |
古田县 | 99.6 | 2.06 | 17 | 臭氧 | |
福鼎市 | 99.6 | 2.29 | 18 | 臭氧 | |
柘荣县 | 99.3 | 1.87 | 13 | 臭氧 | |
福安市 | 99.3 | 2.24 | 18 | 臭氧 | |
霞浦县 | 98.9 | 2.53 | 17 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/kjjc/202410/t20241024_6553244.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。