2023年12月福建省城市环境空气质量状况
时间:2024-09-25 03:37:01 来源: 作者: 点击:
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2023年12月及1―12月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
12月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.9%,同比下降0.4个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.41~3.54,首要污染物为细颗粒物、臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:龙岩、南平、宁德、福州、三明、厦门、莆田、泉州、漳州。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为100%,同比持平;环境空气质量综合指数为2.13,首要污染物为臭氧(详见附表1)。
1―12月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.4%,同比上升0.8个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.29~2.9,首要污染物为臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、龙岩、福州、宁德、莆田、厦门、三明、泉州和漳州(并列第8名)。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为98.9%,同比下降0.5个百分点;环境空气质量综合指数为1.95,首要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
12月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为99.8%,同比上升0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.50~3.08,首要污染物为臭氧、细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、周宁、永定、将乐、华安、建宁、武平和屏南和武夷山(并列第7名)、明溪;空气质量排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:晋江、浦城、石狮、永安、东山和长乐和泉港(并列倒数第5名)、惠安、福安、霞浦和龙海(并列倒数第10名)(详见附表3)。
1—12月,58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99.5%,同比下降0.2个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.39~2.55,首要污染物为细颗粒物、臭氧。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、将乐、明溪、清流、宁化、建宁、永定、武平、大田、周宁;空气质量排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:石狮、永安、晋江、长乐、闽侯、龙海、惠安、泉港、浦城和福安(并列倒数第9名)(详见附表4)。
附表1
2023年12月设区城市环境空气质量情况
排名 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 龙岩市 | 2.41 | 100 | 7 | 21 | 32 | 21 | 0.8 | 81 | 细颗粒物 |
2 | 南平市 | 2.55 | 100 | 6 | 22 | 33 | 25 | 0.9 | 80 | 细颗粒物 |
3 | 宁德市 | 2.74 | 100 | 5 | 23 | 38 | 27 | 0.9 | 88 | 细颗粒物 |
4 | 福州市 | 2.83 | 100 | 5 | 25 | 39 | 24 | 0.8 | 109 | 细颗粒物 |
5 | 三明市 | 2.84 | 100 | 7 | 25 | 38 | 27 | 1.2 | 78 | 细颗粒物 |
6 | 厦门市 | 2.86 | 100 | 3 | 26 | 43 | 25 | 0.8 | 103 | 细颗粒物 |
7 | 莆田市 | 2.90 | 96.8 | 8 | 21 | 37 | 22 | 1.0 | 134 | 臭氧 |
8 | 泉州市 | 3.15 | 96.8 | 5 | 26 | 43 | 25 | 0.9 | 140 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 3.54 | 96.8 | 6 | 32 | 56 | 32 | 0.8 | 117 | 细颗粒物 |
- | 平潭区 | 2.13 | 100 | 3 | 13 | 29 | 17 | 0.6 | 114 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2023年1-12月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.29 | 99.7 | 5 | 14 | 30 | 19 | 0.8 | 111 | 臭氧 |
2 | 龙岩市 | 2.37 | 99.7 | 7 | 16 | 30 | 18 | 0.8 | 113 | 臭氧 |
3 | 福州市 | 2.50 | 98.1 | 4 | 16 | 35 | 19 | 0.7 | 130 | 臭氧 |
4 | 宁德市 | 2.53 | 97.5 | 6 | 14 | 33 | 20 | 0.9 | 132 | 臭氧 |
5 | 莆田市 | 2.58 | 96.4 | 7 | 13 | 36 | 20 | 0.8 | 137 | 臭氧 |
6 | 厦门市 | 2.61 | 99.7 | 3 | 20 | 37 | 20 | 0.7 | 124 | 臭氧 |
7 | 三明市 | 2.68 | 100 | 8 | 19 | 33 | 22 | 1.1 | 111 | 臭氧 |
8 | 漳州市 | 2.90 | 98.6 | 6 | 20 | 40 | 23 | 0.8 | 139 | 臭氧 |
8 | 泉州市 | 2.90 | 96.2 | 7 | 19 | 39 | 22 | 0.8 | 145 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 1.95 | 98.9 | 2 | 8 | 27 | 14 | 0.6 | 124 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2023年12月县级城市环境空气质量情况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 100 | 2.06 | 臭氧 |
连江县 | 100 | 2.30 | 臭氧 | |
福清市 | 100 | 2.39 | 臭氧 | |
罗源县 | 100 | 2.41 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 2.59 | 二氧化氮 | |
闽清县 | 100 | 2.66 | 细颗粒物 | |
长乐区 | 100 | 2.78 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 2.63 | 细颗粒物 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.50 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.84 | 细颗粒物 | |
建宁县 | 100 | 1.88 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.94 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 2.00 | 细颗粒物 | |
大田县 | 100 | 2.02 | 细颗粒物、臭氧 | |
宁化县 | 100 | 2.02 | 细颗粒物 | |
沙县区 | 100 | 2.27 | 二氧化氮 | |
尤溪县 | 100 | 2.43 | 细颗粒物 | |
永安市 | 100 | 2.91 | 细颗粒物 | |
泉州 | 南安市 | 100 | 2.05 | 臭氧 |
永春县 | 100 | 2.18 | 臭氧 | |
德化县 | 100 | 2.22 | 二氧化氮 | |
惠安县 | 100 | 2.75 | 臭氧 | |
泉港区 | 100 | 2.78 | 臭氧 | |
晋江市 | 100 | 3.08 | 臭氧 | |
安溪县 | 96.8 | 2.05 | 可吸入颗粒物 | |
石狮市 | 96.8 | 2.95 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 1.87 | 臭氧 |
南靖县 | 100 | 2.03 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 2.45 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 2.56 | 臭氧 | |
长泰区 | 100 | 2.60 | 细颗粒物 | |
漳浦县 | 100 | 2.65 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.68 | 臭氧 | |
龙海区 | 100 | 2.69 | 臭氧 | |
东山县 | 96.8 | 2.78 | 臭氧 | |
南平 | 武夷山市 | 100 | 1.89 | 细颗粒物 |
邵武市 | 100 | 2.25 | 细颗粒物 | |
建阳区 | 100 | 2.28 | 细颗粒物 | |
光泽县 | 100 | 2.29 | 细颗粒物 | |
顺昌县 | 100 | 2.49 | 细颗粒物 | |
建瓯市 | 100 | 2.55 | 细颗粒物 | |
松溪县 | 100 | 2.58 | 可吸入颗粒物 | |
政和县 | 100 | 2.61 | 细颗粒物 | |
浦城县 | 100 | 3.06 | 细颗粒物 | |
龙岩 | 永定区 | 100 | 1.67 | 臭氧 |
武平县 | 100 | 1.89 | 细颗粒物 | |
上杭县 | 100 | 2.12 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 2.15 | 细颗粒物 | |
连城县 | 100 | 2.23 | 细颗粒物 | |
漳平市 | 100 | 2.33 | 可吸入颗粒物 | |
宁德 | 周宁县 | 100 | 1.66 | 细颗粒物 |
屏南县 | 100 | 1.89 | 细颗粒物 | |
寿宁县 | 100 | 2.01 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 2.15 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 2.22 | 细颗粒物 | |
福鼎市 | 100 | 2.40 | 细颗粒物 | |
霞浦县 | 100 | 2.69 | 细颗粒物、臭氧 | |
福安市 | 100 | 2.73 | 细颗粒物 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2023年1-12月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 99.5 | 2.05 | 臭氧 |
连江县 | 99.2 | 2.16 | 臭氧 | |
闽清县 | 99.2 | 2.24 | 臭氧 | |
福清市 | 99.2 | 2.29 | 臭氧 | |
闽侯县 | 99.2 | 2.44 | 臭氧 | |
长乐区 | 99.2 | 2.46 | 臭氧 | |
罗源县 | 98.9 | 2.33 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 99.4 | 2.32 | 臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.39 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.58 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.59 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.67 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.69 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.71 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.82 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 2.07 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.10 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.49 | 臭氧 | |
泉州 | 晋江市 | 99.5 | 2.48 | 臭氧 |
德化县 | 99.2 | 2.26 | 臭氧 | |
永春县 | 98.9 | 2.20 | 臭氧 | |
惠安县 | 98.6 | 2.41 | 臭氧 | |
南安市 | 98.4 | 2.25 | 臭氧 | |
安溪县 | 98.1 | 2.26 | 臭氧 | |
泉港区 | 97.8 | 2.39 | 臭氧 | |
石狮市 | 97.8 | 2.55 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 1.96 | 臭氧 |
南靖县 | 100 | 2.04 | 臭氧 | |
诏安县 | 99.7 | 2.25 | 臭氧 | |
云霄县 | 99.7 | 2.26 | 臭氧 | |
长泰区 | 99.5 | 2.28 | 臭氧 | |
平和县 | 99.2 | 2.30 | 臭氧 | |
漳浦县 | 99.2 | 2.33 | 臭氧 | |
龙海区 | 98.6 | 2.43 | 臭氧 | |
东山县 | 98.4 | 2.32 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.94 | 臭氧 |
建瓯市 | 100 | 2.13 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 2.15 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 2.20 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.34 | 臭氧 | |
武夷山市 | 99.7 | 1.86 | 臭氧 | |
建阳区 | 99.7 | 2.07 | 臭氧 | |
邵武市 | 99.7 | 2.19 | 臭氧 | |
光泽县 | 99.7 | 2.24 | 臭氧 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 1.94 | 臭氧 |
永定区 | 99.7 | 1.77 | 臭氧 | |
武平县 | 99.7 | 1.81 | 细颗粒物、臭氧 | |
长汀县 | 99.7 | 2.01 | 臭氧 | |
漳平市 | 99.7 | 2.10 | 臭氧 | |
上杭县 | 99.7 | 2.22 | 臭氧 | |
宁德 | 福鼎市 | 100 | 2.03 | 臭氧 |
霞浦县 | 100 | 2.21 | 臭氧 | |
周宁县 | 99.7 | 1.83 | 臭氧 | |
屏南县 | 99.7 | 1.85 | 臭氧 | |
寿宁县 | 99.7 | 1.93 | 臭氧 | |
柘荣县 | 99.7 | 2.00 | 臭氧 | |
古田县 | 99.7 | 2.07 | 臭氧 | |
福安市 | 99.7 | 2.34 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/kjjc/202401/t20240122_6384435.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。