2023年11月及1-11月设区市环境空气质量状况通报
时间:2023-12-24 09:49:07 来源: 作者: 点击:
根据省生态环境监测和应急保障中心提供的数据,现将2023年11月及1-11月各设区市环境空气质量状况通报如下:
一、11月环境空气质量状况
11个设区市中,大同、朔州、吕梁、长治、忻州5市环境空气质量综合指数均优于京津冀及周边地区平均水平,其余6市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同市、朔州市、吕梁市,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是:运城市、临汾市、太原市。与去年同期相比,11市环境空气质量综合指数均有所下降,其中降幅前3位城市依次是:晋中市(-22.3%)、阳泉市(-22.1%)、太原市(-16.7%)。
二、1-11月环境空气质量状况
11个设区市中,大同、朔州、长治、忻州、吕梁5市环境空气质量综合指数均优于京津冀及周边地区平均水平,其余6市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同市、朔州市、长治市,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是:临汾市、太原市、运城市和阳泉市(并列倒3)。与去年同期相比,临汾、运城、吕梁3市环境空气质量综合指数均有所上升,其余8市均有所下降,其中降幅前3位城市依次是:长治市(-7.8%)、晋中市(-6.7%)、阳泉市(-6.0%)。
附件:1.2023年11月环境空气质量主要指标状况汇总表
2.2023年11月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表
3.2023年1-11月环境空气质量主要指标状况汇总表
4.2023年1-11月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表
附件1
2023年11月环境空气质量主要指标状况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 4.04 | -- | 40 | -- | 76 | -- | 36 | -- | 8 | -- | 1.1 | -- | 82 | -- |
全省平均 | 4.09 | -- | 33 | -- | 79 | -- | 38 | -- | 13 | -- | 1.3 | -- | 83 | -- |
3.37 | 1 | 23 | 1 | 61 | 1 | 30 | 1 | 17 | 9 | 1.4 | 7 | 74 | 2 | |
朔州 | 3.52 | 2 | 25 | 2 | 78 | 6 | 30 | 1 | 14 | 7 | 0.9 | 2 | 80 | 6 |
吕梁 | 3.69 | 3 | 26 | 3 | 82 | 8 | 40 | 8 | 6 | 1 | 0.8 | 1 | 76 | 3 |
长治 | 3.84 | 4 | 30 | 5 | 64 | 2 | 35 | 3 | 18 | 10 | 1.1 | 3 | 97 | 11 |
忻州 | 3.90 | 5 | 29 | 4 | 70 | 3 | 38 | 6 | 19 | 11 | 1.3 | 6 | 77 | 4 |
晋城 | 4.05 | 6 | 32 | 6 | 74 | 5 | 36 | 4 | 10 | 3 | 1.7 | 9 | 94 | 10 |
阳泉 | 4.13 | 7 | 32 | 6 | 73 | 4 | 42 | 9 | 16 | 8 | 1.2 | 5 | 89 | 9 |
晋中 | 4.18 | 8 | 34 | 8 | 79 | 7 | 42 | 9 | 12 | 5 | 1.1 | 3 | 88 | 8 |
太原 | 4.58 | 9 | 39 | 9 | 85 | 9 | 46 | 11 | 13 | 6 | 1.6 | 8 | 79 | 5 |
临汾 | 4.59 | 10 | 44 | 10 | 96 | 10 | 38 | 6 | 8 | 2 | 1.7 | 9 | 73 | 1 |
运城 | 5.13 | 11 | 54 | 11 | 109 | 11 | 36 | 4 | 10 | 3 | 1.7 | 9 | 86 | 7 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件2
2023年11月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -14.1% | -- | -37.7% | -- | -12.2% | -- | 8.6% | -- | 8.3% | -- | -7.1% | -- | -5.7% | -- |
晋中 | -22.3% | 1 | -46.9% | 1 | -24.0% | 2 | 2.4% | 4 | 9.1% | 6 | 0.0% | 5 | -4.3% | 6 |
阳泉 | -22.1% | 2 | -46.7% | 2 | -27.0% | 1 | -2.3% | 2 | 6.7% | 5 | -14.3% | 4 | 17.1% | 11 |
太原 | -16.7% | 3 | -38.1% | 6 | -19.8% | 3 | 0.0% | 3 | 18.2% | 8 | 6.7% | 8 | 2.6% | 8 |
临汾 | -15.8% | 4 | -37.1% | 7 | -9.4% | 6 | 2.7% | 5 | 14.3% | 7 | 6.2% | 7 | -8.8% | 3 |
长治 | -14.7% | 5 | -42.3% | 4 | -9.9% | 5 | 9.4% | 8 | 80.0% | 11 | -26.7% | 1 | -6.7% | 4 |
朔州 | -14.1% | 6 | -40.5% | 5 | -3.7% | 9 | 11.1% | 9 | -6.7% | 4 | -18.2% | 3 | -5.9% | 5 |
运城 | -12.3% | 7 | -27.0% | 9 | -6.0% | 7 | 38.5% | 11 | -23.1% | 2 | -19.0% | 2 | -21.8% | 2 |
忻州 | -11.6% | 8 | -43.1% | 3 | -11.4% | 4 | 8.6% | 7 | 58.3% | 10 | 8.3% | 9 | 8.5% | 10 |
晋城 | -8.6% | 9 | -28.9% | 8 | 0.0% | 11 | 16.1% | 10 | 42.9% | 9 | 13.3% | 10 | -26.6% | 1 |
大同 | -5.6% | 10 | -23.3% | 10 | -3.2% | 10 | 7.1% | 6 | -19.0% | 3 | 16.7% | 11 | 1.4% | 7 |
吕梁 | -5.6% | 10 | -7.1% | 11 | -5.7% | 8 | -4.8% | 1 | -40.0% | 1 | 0.0% | 5 | 5.6% | 9 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
附件3
2023年1-11月环境空气质量主要指标状况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 4.20 | -- | 37 | -- | 68 | -- | 28 | -- | 8 | -- | 1.1 | -- | 174 | -- |
全省平均 | 4.36 | -- | 35 | -- | 72 | -- | 30 | -- | 12 | -- | 1.3 | -- | 170 | -- |
大同 | 3.69 | 1 | 25 | 1 | 60 | 2 | 25 | 3 | 15 | 10 | 1.1 | 3 | 155 | 2 |
朔州 | 3.94 | 2 | 29 | 3 | 74 | 6 | 27 | 4 | 13 | 8 | 0.8 | 1 | 152 | 1 |
长治 | 4.00 | 3 | 35 | 6 | 59 | 1 | 24 | 2 | 11 | 5 | 1.3 | 6 | 170 | 6 |
忻州 | 4.14 | 4 | 34 | 4 | 63 | 3 | 30 | 6 | 13 | 8 | 1.1 | 3 | 163 | 4 |
吕梁 | 4.15 | 5 | 25 | 1 | 76 | 8 | 39 | 10 | 9 | 1 | 0.9 | 2 | 160 | 3 |
晋城 | 4.29 | 6 | 34 | 4 | 67 | 4 | 27 | 4 | 9 | 1 | 1.6 | 9 | 181 | 8 |
晋中 | 4.48 | 7 | 35 | 6 | 74 | 6 | 31 | 8 | 12 | 7 | 1.1 | 3 | 185 | 11 |
阳泉 | 4.69 | 8 | 37 | 8 | 72 | 5 | 37 | 9 | 16 | 11 | 1.4 | 7 | 170 | 6 |
运城 | 4.69 | 8 | 46 | 10 | 83 | 10 | 21 | 1 | 9 | 1 | 1.9 | 11 | 166 | 5 |
太原 | 4.85 | 10 | 39 | 9 | 76 | 8 | 39 | 10 | 11 | 5 | 1.4 | 7 | 182 | 9 |
临汾 | 5.03 | 11 | 47 | 11 | 86 | 11 | 30 | 6 | 9 | 1 | 1.7 | 10 | 183 | 10 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件4
2023年1-11月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -2.2% | -- | -7.9% | -- | 0.0% | -- | -3.2% | -- | 0.0% | -- | 0.0% | -- | 1.2% | -- |
长治 | -7.8% | 1 | -10.3% | 4 | -4.8% | 5 | -11.1% | 1 | -8.3% | 4 | -13.3% | 2 | -1.2% | 2 |
晋中 | -6.7% | 2 | -23.9% | 1 | -6.3% | 4 | 0.0% | 7 | 0.0% | 8 | 0.0% | 4 | 5.1% | 10 |
阳泉 | -6.0% | 3 | -11.9% | 3 | -6.5% | 3 | -5.1% | 3 | -5.9% | 7 | 0.0% | 4 | -1.2% | 2 |
太原 | -5.3% | 4 | -13.3% | 2 | -7.3% | 2 | -2.5% | 5 | -8.3% | 4 | 0.0% | 4 | 2.8% | 9 |
晋城 | -2.7% | 5 | -8.1% | 5 | -9.5% | 1 | 0.0% | 7 | 28.6% | 11 | 14.3% | 10 | -1.1% | 4 |
朔州 | -2.2% | 6 | -3.3% | 7 | 0.0% | 7 | -3.6% | 4 | 0.0% | 8 | -20.0% | 1 | 1.3% | 7 |
忻州 | -1.2% | 7 | -5.6% | 6 | -1.6% | 6 | 7.1% | 11 | -7.1% | 6 | 0.0% | 4 | -2.4% | 1 |
大同 | -0.5% | 8 | 0.0% | 9 | 1.7% | 9 | 4.2% | 9 | -21.1% | 1 | -8.3% | 3 | 2.6% | 8 |
吕梁 | 2.0% | 9 | 4.2% | 11 | 0.0% | 7 | -2.5% | 5 | 12.5% | 10 | 0.0% | 4 | 6.7% | 11 |
运城 | 2.4% | 10 | -2.1% | 8 | 5.1% | 10 | 5.0% | 10 | -10.0% | 2 | 18.8% | 11 | 0.0% | 5 |
临汾 | 3.5% | 11 | 0.0% | 9 | 24.6% | 11 | -6.2% | 2 | -10.0% | 2 | 0.0% | 4 | 0.5% | 6 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
原文链接:http://sthjt.shanxi.gov.cn/gzdt/tndt/202312/t20231221_9450464.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。