2023年10月及1-10月 设区市环境空气质量状况通报
时间:2023-11-25 09:33:45 来源: 作者: 点击:
2023年10月及1-10月
设区市环境空气质量状况通报
根据省生态环境监测和应急保障中心提供的数据,现将2023年10月及1-10月各设区市环境空气质量状况通报如下:
一、10月环境空气质量状况
11个设区市中,大同、朔州、吕梁、长治、忻州5市环境空气质量综合指数均优于京津冀及周边地区平均水平,其余6市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同市、朔州市、吕梁市,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是:临汾市、运城市、太原市。与去年同期相比,11市环境空气质量综合指数均有所上升,其中上升幅度前3位城市依次是:运城市(25.1%)、临汾市(24.4%)、晋城市(12.1%)。
二、1-10月环境空气质量状况
11个设区市中,大同、朔州、长治、忻州4市环境空气质量综合指数均优于京津冀及周边地区平均水平,其余7市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同市、朔州市、长治市,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是:临汾市、太原市、阳泉市。与去年同期相比,临汾、吕梁、运城、忻州4市环境空气质量综合指数均有所上升,朔州市同比持平,其余6市均有所下降,其中降幅前3位城市依次是:长治市(-5.4%)、太原市(-5.0%)、晋中市(-4.7%)。
附件:1.2023年10月环境空气质量主要指标状况汇总表
2.2023年10月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表
3.2023年1-10月环境空气质量主要指标状况汇总表
4.2023年1-10月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表
附件1
2023年10月环境空气质量主要指标状况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 4.38 | -- | 40 | -- | 75 | -- | 38 | -- | 8 | -- | 1.0 | -- | 130 | -- |
全省平均 | 4.63 | -- | 40 | -- | 82 | -- | 42 | -- | 13 | -- | 1.2 | -- | 124 | -- |
3.77 | 1 | 27 | 1 | 67 | 3 | 35 | 3 | 18 | 11 | 1.0 | 3 | 98 | 2 | |
朔州 | 4.01 | 2 | 28 | 2 | 80 | 5 | 37 | 4 | 16 | 8 | 0.8 | 1 | 109 | 3 |
吕梁 | 4.16 | 3 | 30 | 3 | 90 | 9 | 45 | 8 | 6 | 1 | 0.8 | 1 | 94 | 1 |
长治 | 4.18 | 4 | 38 | 6 | 65 | 2 | 33 | 2 | 13 | 5 | 1.1 | 7 | 135 | 7 |
忻州 | 4.18 | 4 | 32 | 4 | 62 | 1 | 44 | 6 | 17 | 9 | 1.0 | 3 | 120 | 5 |
阳泉 | 4.73 | 6 | 37 | 5 | 78 | 4 | 50 | 10 | 17 | 9 | 1.0 | 3 | 124 | 6 |
晋城 | 4.74 | 7 | 41 | 8 | 81 | 6 | 38 | 5 | 9 | 2 | 1.7 | 11 | 142 | 10 |
晋中 | 4.78 | 8 | 40 | 7 | 83 | 7 | 45 | 8 | 13 | 5 | 1.0 | 3 | 138 | 9 |
太原 | 5.12 | 9 | 44 | 9 | 87 | 8 | 55 | 11 | 12 | 4 | 1.2 | 8 | 118 | 4 |
运城 | 5.53 | 10 | 61 | 11 | 106 | 11 | 32 | 1 | 10 | 3 | 1.5 | 9 | 149 | 11 |
临汾 | 5.77 | 11 | 60 | 10 | 104 | 10 | 44 | 6 | 14 | 7 | 1.6 | 10 | 135 | 7 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件2
2023年10月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | 8.9% | -- | 0.0% | -- | 10.8% | -- | 23.5% | -- | 18.2% | -- | 9.1% | -- | 4.2% | -- |
忻州 | 0.2% | 1 | -15.8% | 2 | -11.4% | 1 | 12.8% | 3 | 21.4% | 6 | 0.0% | 3 | 20.0% | 9 |
太原 | 0.8% | 2 | -13.7% | 3 | -6.5% | 2 | 17.0% | 6 | 20.0% | 4 | -7.7% | 2 | 19.2% | 8 |
晋中 | 1.9% | 3 | -16.7% | 1 | -3.5% | 3 | 15.4% | 4 | 44.4% | 10 | 0.0% | 3 | 21.1% | 11 |
阳泉 | 3.1% | 4 | -9.8% | 4 | -1.3% | 4 | 16.3% | 5 | 6.2% | 3 | -16.7% | 1 | 20.4% | 10 |
朔州 | 3.9% | 5 | -9.7% | 5 | 1.3% | 5 | 32.1% | 8 | 23.1% | 7 | 0.0% | 3 | -6.0% | 2 |
长治 | 6.6% | 6 | -2.6% | 6 | 8.3% | 6 | 10.0% | 2 | 30.0% | 9 | 10.0% | 10 | 8.0% | 7 |
大同 | 9.9% | 7 | 8.0% | 8 | 13.6% | 7 | 59.1% | 10 | 0.0% | 2 | 0.0% | 3 | -18.3% | 1 |
吕梁 | 11.5% | 8 | 25.0% | 11 | 13.9% | 8 | 9.8% | 1 | 20.0% | 4 | 0.0% | 3 | -4.1% | 4 |
晋城 | 12.1% | 9 | 7.9% | 7 | 15.7% | 9 | 22.6% | 7 | 28.6% | 8 | 41.7% | 11 | -6.0% | 2 |
临汾 | 24.4% | 10 | 9.1% | 9 | 55.2% | 11 | 33.3% | 9 | 133.3% | 11 | 0.0% | 3 | 7.1% | 6 |
运城 | 25.1% | 11 | 22.0% | 10 | 39.5% | 10 | 100.0% | 11 | -16.7% | 1 | 7.1% | 9 | -2.0% | 5 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
附件3
2023年1-10月环境空气质量主要指标状况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 4.20 | -- | 37 | -- | 67 | -- | 27 | -- | 8 | -- | 1.1 | -- | 177 | -- |
全省平均 | 4.36 | -- | 35 | -- | 71 | -- | 29 | -- | 12 | -- | 1.3 | -- | 172 | -- |
大同 | 3.72 | 1 | 25 | 1 | 60 | 2 | 25 | 3 | 15 | 10 | 1.1 | 3 | 160 | 2 |
朔州 | 3.93 | 2 | 30 | 3 | 74 | 6 | 26 | 4 | 12 | 7 | 0.8 | 1 | 153 | 1 |
长治 | 4.02 | 3 | 35 | 6 | 59 | 1 | 23 | 2 | 11 | 5 | 1.4 | 7 | 171 | 6 |
忻州 | 4.16 | 4 | 34 | 4 | 63 | 3 | 30 | 6 | 13 | 9 | 1.1 | 3 | 166 | 4 |
吕梁 | 4.21 | 5 | 25 | 1 | 76 | 9 | 39 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 161 | 3 |
晋城 | 4.29 | 6 | 34 | 4 | 67 | 4 | 26 | 4 | 9 | 2 | 1.6 | 9 | 185 | 9 |
晋中 | 4.47 | 7 | 35 | 6 | 74 | 6 | 30 | 6 | 12 | 7 | 1.1 | 3 | 188 | 11 |
运城 | 4.60 | 8 | 46 | 10 | 81 | 10 | 19 | 1 | 8 | 1 | 1.9 | 11 | 166 | 4 |
阳泉 | 4.69 | 9 | 37 | 8 | 72 | 5 | 36 | 9 | 16 | 11 | 1.4 | 7 | 172 | 7 |
太原 | 4.79 | 10 | 39 | 9 | 75 | 8 | 38 | 10 | 11 | 5 | 1.3 | 6 | 186 | 10 |
临汾 | 5.07 | 11 | 48 | 11 | 85 | 11 | 30 | 6 | 10 | 3 | 1.7 | 10 | 184 | 8 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件4
2023年1-10月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -0.5% | -- | -2.8% | -- | 1.4% | -- | -3.3% | -- | 0.0% | -- | 0.0% | -- | 1.2% | -- |
长治 | -5.4% | 1 | -5.4% | 5 | -3.3% | 4 | -11.5% | 1 | -8.3% | 4 | -6.7% | 4 | -1.7% | 2 |
太原 | -5.0% | 2 | -9.3% | 2 | -6.2% | 2 | -2.6% | 5 | -8.3% | 4 | -7.1% | 3 | 2.2% | 8 |
晋中 | -4.7% | 3 | -20.5% | 1 | -2.6% | 5 | 0.0% | 6 | 0.0% | 7 | 0.0% | 5 | 5.6% | 10 |
阳泉 | -4.1% | 4 | -7.5% | 3 | -4.0% | 3 | -5.3% | 3 | -11.1% | 3 | 0.0% | 5 | -0.6% | 3 |
晋城 | -1.6% | 5 | -5.6% | 4 | -9.5% | 1 | 0.0% | 6 | 28.6% | 11 | 14.3% | 10 | 0.5% | 6 |
大同 | -0.3% | 6 | 0.0% | 6 | 1.7% | 9 | 4.2% | 10 | -21.1% | 1 | -8.3% | 2 | 4.6% | 9 |
朔州 | 0.0% | 7 | 3.4% | 9 | 1.4% | 7 | -7.1% | 2 | 0.0% | 7 | -11.1% | 1 | 1.3% | 7 |
忻州 | 0.5% | 8 | 0.0% | 6 | 1.6% | 8 | 7.1% | 11 | -7.1% | 6 | 0.0% | 5 | -2.9% | 1 |
运城 | 3.8% | 9 | 2.2% | 8 | 8.0% | 10 | 0.0% | 6 | -20.0% | 2 | 26.7% | 11 | 0.0% | 5 |
吕梁 | 5.0% | 10 | 8.7% | 11 | 1.3% | 6 | 0.0% | 6 | 25.0% | 10 | 11.1% | 9 | 5.9% | 11 |
临汾 | 6.7% | 11 | 6.7% | 10 | 30.8% | 11 | -3.2% | 4 | 0.0% | 7 | 0.0% | 5 | -0.5% | 4 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
原文链接:http://sthjt.shanxi.gov.cn/gzdt/tndt/202311/t20231124_9432278.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。